SUS630不銹鋼的成分對比
SUS630不銹鋼的成分對比
國家 | 牌號 | c | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Nb |
中國 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | 3.00-5.00 | 0.15-0.45 |
美國 | ASTMS17400 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | 3.00-5.00 | 0.15-0.45 |
日本 | SUS630 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | 3.00-5.00 | 0.15-0.45 |
歐洲 | X5CrNiCuNb16-4 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.0-5.0 | 15.0-17.0 |
| 3.0-5.0 | 0.15-0.45 |
更多材料及技術(shù)問題請咨詢 張經(jīng)理:13952444299 (微信同號)