17-4PH(SUS630)的物理性能
17-4PH(SUS630)的物理性能
物理性能
17-4PH(SUS630)經(jīng)過(guò)熱處理:硬化480°C (896°F) - 1 小時(shí)-氣冷后,獲得以下物理特性數(shù)據(jù):
間隔溫度 | 熱膨脹 ax10-6°C-1 | °C | °F | 導(dǎo)熱性 w.m-1.K-1) | |
---|---|---|---|---|---|
0-100 | 10.8 | 20 | 68 | 14 | |
0-200 | 11 | 100 | 212 | 16 | |
0-300 | 11.3 | 200 | 392 | 18.5 | |
0-400 | 11.6 | 300 | 572 | 20 | |
0-500 | 12 | 400 | 752 | 22 | |
500 | 932 | 23 |
間隔溫度 | 熱膨脹 ax10-6°C-1 | °C | °F | 楊氏模量 (GPa) | |
---|---|---|---|---|---|
0-100 | 10.8 | 20 | 68 | 197 | |
0-200 | 11 | 100 | 212 | 193 | |
0-300 | 11.3 | 200 | 392 | 186 | |
0-400 | 11.6 | 300 | 572 | 180 | |
0-500 | 12 | 400 | 752 | 175 | |
500 | 932 | 170 |
17-4PH(SUS630)室溫特性
電阻系數(shù): 80 μ*.cm
比熱容: 460 J.kg-1.K-1
張力系數(shù):77 GPa
這個(gè)合金有磁性。
??
更多材料及技術(shù)問(wèn)題請(qǐng)咨詢 張經(jīng)理:13952444299 (微信同號(hào))