ASP60在不同溫度內(nèi)的熱膨脹系數(shù)
ASP60在不同溫度內(nèi)的熱膨脹系數(shù)
溫度范圍 | 熱膨脹系數(shù) |
---|---|
20-100℃ | 10.8*10-6 |
20-300℃ | 11.7*10-6 |
20-200℃ | 1.1*10-6 |
20-400℃ | 12.0*10-6 |
20-220℃ | 11.3*10-6 |
100-200℃ | 11.4*10-6 |
20-240℃ | 11.3*10-6 |
??
更多材料及技術(shù)問題請咨詢 張經(jīng)理:13952444299 (微信同號)