HASTELLOY® X /GH3536(UNS N06002/W-Nr 2.4665 )
HASTELLOY® X /GH3536(UNS N06002/W-Nr 2.4665 )特性:
合金在1200℃的高溫下,仍具有極高的強(qiáng)度和耐氧化性,加上出色的成型及焊接性能,和出色的耐應(yīng)力腐蝕開裂性能,被廣泛用于燃?xì)廨啓C(jī),工業(yè)爐,熱處理設(shè)備和核工程的過(guò)程組件,如燃?xì)鉁u輪的燃燒缸、補(bǔ)燃器錐管、過(guò)渡管、噴射桿,以及化工行業(yè)的蒸餾,馬弗爐,催化劑支撐格柵,爐膛擋板,熱解操作的管材和閃蒸干燥器部件等。
HASTELLOY® X /GH3536(UNS N06002/W-Nr 2.4665 )牌號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱:
中國(guó) | GB/T 14992-2005 | GH3536(GH536) |
美國(guó) | ASTM B572-2011 | UNS N06002 |
HAYNES | HASTELLOY® X alloy | |
日本 | JIS H 4551-2000 | NW6002 NiCr21Fe18Mo9 |
NIPPON YAKIN | NAS HX | |
德國(guó) | DIN 17744-2002 | 2.4665 NiCr22Fe18Mo |
VDM Metals | Nicrofer®4722 Co alloy X |
牌號(hào) | GH3536 | N06002 | NW6002 | 2.4665 |
C | 0.05~0.15 | 0.05~0.15 | 0.05~0.15 | 0.05~0.15 |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
Mn | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
P | ≤0.025 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.020 |
S | ≤0.015 | ≤0.030 | ≤0.015 | |
Ni | 余量 | Remainder | 殘部 | Other |
Cr | 20.5~23.0 | 20.5~23.0 | 20.5~23.0 | 20.5~23.0 |
Mo | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 |
Fe | 17.0~20.0 | 17.0~20.0 | 17.0~20.0 | 17.0~20.0 |
Co | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 |
W | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 |
Al | ≤0.50 | — | — | ≤0.50 |
Ti | ≤0.15 | — | — | — |
Cu | ≤0.50 | — | — | ≤0.50 |
B | ≤0.01 | — | ≤0.01 | ≤0.01 |
化學(xué)成分:
牌號(hào) | GH3536 | N06002 | NW6002 | 2.4665 |
C | 0.05~0.15 | 0.05~0.15 | 0.05~0.15 | 0.05~0.15 |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
Mn | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
P | ≤0.025 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.020 |
S | ≤0.015 | ≤0.030 | ≤0.015 | |
Ni | 余量 | Remainder | 殘部 | Other |
Cr | 20.5~23.0 | 20.5~23.0 | 20.5~23.0 | 20.5~23.0 |
Mo | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 |
Fe | 17.0~20.0 | 17.0~20.0 | 17.0~20.0 | 17.0~20.0 |
Co | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 |
W | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 |
Al | ≤0.50 | — | — | ≤0.50 |
Ti | ≤0.15 | — | — | — |
Cu | ≤0.50 | — | — | ≤0.50 |
B | ≤0.01 | — | ≤0.01 | ≤0.01 |
牌號(hào) | GH3536 | N06002 | NW6002 | 2.4665 |
C | 0.05~0.15 | 0.05~0.15 | 0.05~0.15 | 0.05~0.15 |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
Mn | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
P | ≤0.025 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.020 |
S | ≤0.015 | ≤0.030 | ≤0.015 | |
Ni | 余量 | Remainder | 殘部 | Other |
Cr | 20.5~23.0 | 20.5~23.0 | 20.5~23.0 | 20.5~23.0 |
Mo | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 |
Fe | 17.0~20.0 | 17.0~20.0 | 17.0~20.0 | 17.0~20.0 |
Co | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 |
W | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 |
Al | ≤0.50 | — | — | ≤0.50 |
Ti | ≤0.15 | — | — | — |
Cu | ≤0.50 | — | — | ≤0.50 |
B | ≤0.01 | — | ≤0.01 | ≤0.01 |
HASTELLOY® X /GH3536(UNS N06002/W-Nr 2.4665 )應(yīng)用:
是主要用鉻和鉬固溶強(qiáng)化的一種鐵量較高的鎳基高溫合金,密度為8.3g/cm3。