SSC INVAR 36(UNS K93603)因瓦合金化學分析
SSC INVAR 36(UNS K93603)因瓦合金化學分析
鎳 | 36.00% | 鉻 | 0.25% max |
碳 | 0.05% max | 錳 | 0.60% max |
硅 | 0.40% max | 鈷 | 0.50% max |
磷 | 0.015% max | 硫 | 0.015% max |
鋁 | 0.10% max | 鎂 | 0.10% max |
鋯 | 0.10% max | 鈦 | 0.10% max |
鐵 | Balance |
更多材料及技術問題請咨詢 張經(jīng)理:13952444299 (微信同號)